Ecolines Alüminyum Paspas Ürün Avantajları
1-Alüminyum Paspas iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
2-Alüminyum Paspas su ve kir tutucu özel yapıya sahiptir.
3-Alüminyum Paspas özel bakım gerektirmez.
4-Alüminyum Paspas süpürge ve su ile temizlenebilir
5-Alüminyum Paspas özel hazırlanmış havuzlara gömme tip, bitmiş döşeme üzerine çerçeveli olarak istenilen ebatlarda üretilebilir.
6-Alüminyum Paspası kullanıma başladıktan sonra bina içindeki kir oranında hızla azalma görülmektedir.
7-Alüminyum Paspas Üreticisi olduğumuz için 10 mm ve 20 mm kalınlığında istenilen ebatlarda Şekilli Alüminyum Paspas ve Logolu Alüminyum Paspas üretim imkanı sağlanabilmektedir.
Ecolines Alüminyum Paspaslar Kendi Üretimimizdir.
ECOLINES İÇ MEKAN PASPASLARI
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0112 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : Yerli Halı : 23 mm PVC: 24 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 11,75 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT |
KODU | : ECO 90.0112-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,84 kg/adet : 55 x 90 = 5,76 kg/adet : 70 x 110 = 8,84 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : PVC: 24 mm Halı : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| HALI RENGİ | : Siyah -Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| KODU | : ECO 90.0120 | |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 23 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 10,20 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Var |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0120-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,20 kg/adet : 55 x 90 = 4,67 kg/adet : 70 x 110 = 6,97 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0123 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 23 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0123-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,55 kg/adet : 55 x 90 = 5,65 kg/adet : 70 x 110 = 8,36 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0124 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm |
|
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 11,35 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0124-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,88 kg/adet : 55 x 90 = 5,81 kg/adet : 70 x 110 = 8,63 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.3020 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : Halı :23 mm Yuvarlak Fırça : 25 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 11,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3020-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,64 kg/adet : 55 x 90 = 5,44 kg/adet : 70 x 110 = 8,30 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : Halı :23 mm Yuvarlak Fırça :25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
ECOLINES DIŞ MEKAN PASPASLARI
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0110 |
![]() |
MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC Paspas |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm |
|
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 17,10 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0110-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,48 kg/adet : 55 x 90 = 6,84 kg/adet : 70 x 110 = 10,71 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0113 |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,52 kg/adet : 55 x 90 = 7,22 kg/adet : 70 x 110 = 11,20 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler +İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19,00 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24,00 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0113-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,52 kg/adet : 55 x 90 = 7,22 kg/adet : 70 x 110 = 11,20 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler +İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19,00 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24,00 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0114 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm |
|
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 16,50 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0114-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,96 kg/adet : 55 x 90 = 7,66 kg/adet : 70 x 110 = 11,64 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.3010 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : PVC : 24 mm Yuvarlak Fırça : 25 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,50 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3010-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,23 kg/adet : 55 x 90 = 6,46 kg/adet : 70 x 110 = 10,06 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : PVC :24 mm Yuvarlak Fırça: 25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.3030 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3030-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,08 kg/adet : 55 x 90 = 6,20 kg/adet : 70 x 110 = 9,61 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3004-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,63 kg/adet : 55 x 90 = 6,93 kg/adet : 70 x 110 = 10.57 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yuvarlak Fırça + Sıyrıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yuvarlak Fırça + Alüminyum Sıyırıcı |
|
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
