|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Prisma Grey 908 |
Prisma Grey 908 |
Prisma Red 909 | Prisma Red 909 |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Antracite 930 |
Dimensions Antracite 930 | Dimensions Brown 932 | Dimensions Brown 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Grey 938 | Dimensions Grey 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthera Bordeaux 983 |
Panthera Bordeaux 983 | Panthera Granite 989 |
Panthera Granite 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINOS PASPAS | ||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| ÖZEL EBAT | KODU | : ART 90.0220 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli İthal Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : PVC Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Paspas Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 24 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,50 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Yeşil - Bej - Mavi - Kahverengi | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Var |
| STANDART EBAT | KODU | : ART 90.0220-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,73 kg/adet : 55 x 90 = 5,58 kg/adet : 70 x 110 = 8,54 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli İthal Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli İthal Paspas Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Yeşil - Bej - Mavi - Kahverengi | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ART 90.0223 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli İthal Halılı +İnce Fırçalı Paspas0 | |
| ÜST YÜZEY | : PVC Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Paspas Şeritler + İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 24 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 14,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Yeşil - Bej - Mavi - Kahverengi | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ART 90.0223-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,91 kg/adet : 55 x 90 = 6,34 kg/adet : 70 x 110 = 9,49 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli İthal Halılı +İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli İthal Paspas Şeritler+İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Yeşil - Bej - Mavi - Kahverengi | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ART 90.0224 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli İthal Halılı +Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : PVC Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Paspas 01Şeritler +Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 24 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 13,50 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Yeşil - Bej - Mavi - Kahverengi | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ART 90.0224-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,35 kg/adet : 55 x 90 = 6,61 kg/adet : 70 x 110 = 9,94 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli İthal Halılı + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli İthal Paspas Şeritler+Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Yeşil - Bej - Mavi - Kahverengi | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ART 90.3022 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli İthal Halılı +Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : PVC Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Paspas Şeritler +Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : Halı :24 mm Yuvarlak Fırça : 25 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 13,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Yeşil - Bej - Mavi - Kahverengi | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0112 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : Yerli Halı : 23 mm PVC: 24 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 11,75 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT |
KODU | : ECO 90.0112-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,84 kg/adet : 55 x 90 = 5,76 kg/adet : 70 x 110 = 8,84 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : PVC: 24 mm Halı : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| HALI RENGİ | : Siyah -Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| KODU | : ECO 90.0120 | |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 23 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 10,20 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Var |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0120-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,20 kg/adet : 55 x 90 = 4,67 kg/adet : 70 x 110 = 6,97 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0123 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 23 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0123-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,55 kg/adet : 55 x 90 = 5,65 kg/adet : 70 x 110 = 8,36 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0124 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm |
|
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 11,35 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0124-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,88 kg/adet : 55 x 90 = 5,81 kg/adet : 70 x 110 = 8,63 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.3020 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : Halı :23 mm Yuvarlak Fırça : 25 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 11,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3020-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 3,64 kg/adet : 55 x 90 = 5,44 kg/adet : 70 x 110 = 8,30 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : Halı :23 mm Yuvarlak Fırça :25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
ECOLINES DIŞ MEKAN PASPASLARI
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0110 |
![]() |
MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC Paspas |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm |
|
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 17,10 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0110-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,48 kg/adet : 55 x 90 = 6,84 kg/adet : 70 x 110 = 10,71 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0113 |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,52 kg/adet : 55 x 90 = 7,22 kg/adet : 70 x 110 = 11,20 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler +İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19,00 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24,00 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0113-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,52 kg/adet : 55 x 90 = 7,22 kg/adet : 70 x 110 = 11,20 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + İnce Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler +İnce Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19,00 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24,00 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| İNCE FIRÇA RENGİ | : Siyah | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.0114 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm |
|
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 16,50 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.0114-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,96 kg/adet : 55 x 90 = 7,66 kg/adet : 70 x 110 = 11,64 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Sıyırıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 24 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.3010 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : PVC : 24 mm Yuvarlak Fırça : 25 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,50 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3010-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,23 kg/adet : 55 x 90 = 6,46 kg/adet : 70 x 110 = 10,06 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : PVC :24 mm Yuvarlak Fırça: 25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ECO 90.3030 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 25 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,00 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3030-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,08 kg/adet : 55 x 90 = 6,20 kg/adet : 70 x 110 = 9,61 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yuvarlak Fırçalı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yuvarlak Fırça | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
| STANDART EBAT | KODU | : ECO 90.3004-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,63 kg/adet : 55 x 90 = 6,93 kg/adet : 70 x 110 = 10.57 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yuvarlak Fırça + Sıyrıcılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yuvarlak Fırça + Alüminyum Sıyırıcı |
|
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,0 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : 25 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| YUVARLAK FIRÇA RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı | |
| KULLANIM YERİ | : Dış Mekan |
ARTLINES İÇ MEKAN PASPASLARI
| ÖZEL EBAT | KODU | : ART 90.0112 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : Yerli Halı : 23 mm PVC: 24 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 14,25 kg/m2 | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| HALI RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| PVC RENGİ | : Siyah - Gri - Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan | |
| LOGO YAPIMI | : Yok |
| STANDART EBAT | KODU | : ART 90.0112-S |
|
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLARI |
: 45 X 70 = 4,37 kg/adet : 55 x 90 = 6,66 kg/adet : 70 x 110 = 10,41 kg/adet |
|
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli PVC + Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Yivli PVC Şeritler + Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ | : PVC: 24 mm Halı : 23 mm | |
| PROFİLLER ARASI BOŞLUK | : < 5 mm | |
| PVC RENGİ | : Siyah -Gri -Kırmızı - Sarı - Lacivert | |
| HALI RENGİ | : Siyah -Gri - Kırmızı - Devetüyü | |
| KULLANIM YERİ | : İç Mekan |
| ÖZEL EBAT | KODU | : ART 90.0120 |
| MALZEME | : Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı Paspas | |
| ÜST YÜZEY | : Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler | |
| ALT YÜZEY | : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC Alt Fitil | |
| PROFİL KALINLIĞI | : 1,2 mm | |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ | : 19 mm | |
| BİTMİŞ YÜKSEKLİK | : 23 mm | |
| BİTMİŞ AĞIRLIĞI | : 12,50 kg/m2 | |
